Date
Jour du match
dimanche 06 octobre
Heure de rendez-vous
12H30
Heure du match
14H00
Lieu
SALLE OMNISPORTS
Divers
Numéro de rencontre
8097
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Camille BOISROBERT | #4 |
|
Louise BUFFARD | #5 |
|
Maëva MÉLIX | #6 |
|
Emma GAILLON | #10 |
|
Nolwenn MORIS Blessure | |
|
Raphaëlle SLIMANI | #12 |
|
Anais DONDEL Blessure | |
|
Victorine MICHENAUD | #17 |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Camille BOISROBERT | |||||||
|
Louise BUFFARD | |||||||
|
Maëva MÉLIX | |||||||
|
Emma GAILLON | |||||||
|
Nolwenn MORIS Blessure | - | - | - | - | - | ||
|
Raphaëlle SLIMANI | |||||||
|
Anais DONDEL Blessure | - | - | - | - | - | ||
|
Victorine MICHENAUD | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||