Date
Jour du match
samedi 04 octobre
Heure de rendez-vous
13H00
Heure du match
13H45
Lieu
SALLE JEAN PIERRE GARDIN
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
18083
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Antoine DUPIN | #4 |
|
Malo BLAIZE | #7 |
|
Baptiste GUILLEMOT | #8 |
|
Jules GRAUX | #9 |
|
Raphaël CUZOU | #10 |
|
Thomas SOHIER | #11 |
|
Abel TELLIER | #12 |
| Staffs | ||
|
Olivier TELLIER | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Antoine DUPIN | |||||||
|
Malo BLAIZE | |||||||
|
Baptiste GUILLEMOT | |||||||
|
Jules GRAUX | |||||||
|
Raphaël CUZOU | |||||||
|
Thomas SOHIER | |||||||
|
Abel TELLIER | |||||||
| Staffs | ||||||||
|
Olivier TELLIER | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||