Date
Jour du match
samedi 18 octobre
Heure de rendez-vous
13H15
Heure du match
14H00
Lieu
SALLE DE GOULAINE
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
18089
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Baptiste GUILLEMOT | #8 |
|
Jules GRAUX | #9 |
|
Raphaël CUZOU | #10 |
|
Thomas SOHIER | #11 |
|
Abel TELLIER | #12 |
| Staffs | ||
|
Noann CORBINEAU | |
|
Olivier TELLIER | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Baptiste GUILLEMOT | |||||||
|
Jules GRAUX | |||||||
|
Raphaël CUZOU | |||||||
|
Thomas SOHIER | |||||||
|
Abel TELLIER | |||||||
| Staffs | ||||||||
|
Noann CORBINEAU | |||||||
|
Olivier TELLIER | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||