Date
Jour du match
samedi 11 octobre
Heure de rendez-vous
19H45
Heure du match
20H30
Lieu
SALLE DES AGENETS
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
3189
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Janagan CHRISTY | |
|
Nicolas ALBIE | |
|
Baptiste CHEVET | |
|
Ewan GLÂTRE | |
|
Kenny MIH--CHARGY | |
|
Florian PIARD | |
|
Samy RAHMANI | |
|
Samuel SOUDIERE | |
|
Matisse VANDEN BRANDEN | |
|
Cyrille VANGU DIKOKO | |
|
Audry RIVIERE | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Janagan CHRISTY | |||||||
|
Nicolas ALBIE | |||||||
|
Baptiste CHEVET | |||||||
|
Ewan GLÂTRE | |||||||
|
Kenny MIH--CHARGY | |||||||
|
Florian PIARD | |||||||
|
Samy RAHMANI | |||||||
|
Samuel SOUDIERE | |||||||
|
Matisse VANDEN BRANDEN | |||||||
|
Cyrille VANGU DIKOKO | |||||||
|
Audry RIVIERE | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||