Date
Jour du match
dimanche 09 novembre
Heure de rendez-vous
14H45
Heure du match
15H30
Lieu
GYMNASE DE DOULON
Divers
Numéro de journée
6
Numéro de rencontre
3195
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Nicolas ALBIE | |
|
Baptiste CHEVET | |
|
Rémi DECLERCK | |
|
Ewan GLÂTRE | |
|
Kenny MIH--CHARGY | |
|
Florian PIARD | |
|
Samuel SOUDIERE | |
|
Goulven STEPHAN | |
|
Cyrille VANGU DIKOKO | |
|
Samy RAHMANI | |
|
Janagan CHRISTY Blessure | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Nicolas ALBIE | |||||||
|
Baptiste CHEVET | |||||||
|
Rémi DECLERCK | |||||||
|
Ewan GLÂTRE | |||||||
|
Kenny MIH--CHARGY | |||||||
|
Florian PIARD | |||||||
|
Samuel SOUDIERE | |||||||
|
Goulven STEPHAN | |||||||
|
Cyrille VANGU DIKOKO | |||||||
|
Samy RAHMANI | |||||||
|
Janagan CHRISTY Blessure | - | - | - | - | - | ||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||