Date
Jour du match
dimanche 07 décembre
Heure de rendez-vous
12H30
Heure du match
13H15
Lieu
SALLE DE GOULAINE
Divers
Numéro de journée
10
Numéro de rencontre
3207
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Nicolas ALBIE | |
|
Rémi DECLERCK | |
|
Ewan GLÂTRE | |
|
Kenny MIH--CHARGY | |
|
Audry RIVIERE | |
|
Samuel SOUDIERE | |
|
Goulven STEPHAN | |
|
Matisse VANDEN BRANDEN | |
|
Cyrille VANGU DIKOKO | |
|
Samy RAHMANI | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Nicolas ALBIE | |||||||
|
Rémi DECLERCK | |||||||
|
Ewan GLÂTRE | |||||||
|
Kenny MIH--CHARGY | |||||||
|
Audry RIVIERE | |||||||
|
Samuel SOUDIERE | |||||||
|
Goulven STEPHAN | |||||||
|
Matisse VANDEN BRANDEN | |||||||
|
Cyrille VANGU DIKOKO | |||||||
|
Samy RAHMANI | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||