Date
Jour du match
dimanche 11 janvier
Heure de rendez-vous
14H45
Heure du match
15H30
Lieu
GYMNASE ANDREE PERRICHON
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
7561
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Chloé BOISNEAU | |
|
Célia CHEVALIER | |
|
Margaux DUPANIER | |
|
Laura MAMET | |
|
Maelie PERRION--BEAUCHENE | |
|
Raphaëlle SLIMANI | |
|
Marjane TAGRI-BUISSON | |
|
Leonie ZOA | |
| Staffs | ||
|
Adèle HERMAND | |
|
Vincent OURY | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Chloé BOISNEAU | |||||||
|
Célia CHEVALIER | |||||||
|
Margaux DUPANIER | |||||||
|
Laura MAMET | |||||||
|
Maelie PERRION--BEAUCHENE | |||||||
|
Raphaëlle SLIMANI | |||||||
|
Marjane TAGRI-BUISSON | |||||||
|
Leonie ZOA | |||||||
| Staffs | ||||||||
|
Adèle HERMAND | |||||||
|
Vincent OURY | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||