Date
Jour du match
mercredi 08 avril
Heure de rendez-vous
16H30
Heure du match
17H30
Lieu
GYMNASE MOULIN DES LANDES
Divers
Numéro de journée
7
Numéro de rencontre
31408
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Victoire DUVAL | |
|
Aby BEN KEMOUN WEIL | |
|
Stella CHAUMETTE | |
|
Iris FAVREAU | |
|
Cassie GRATAS-MICHENAUD | |
|
Margot LEMOINE | |
|
Louise PRUNEAU | |
|
Kahina SIDA MARTIN | |
| Staffs | ||
|
Timothée BORÉ | |
|
Cyrille VANGU DIKOKO | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Victoire DUVAL | |||||||
|
Aby BEN KEMOUN WEIL | |||||||
|
Stella CHAUMETTE | |||||||
|
Iris FAVREAU | |||||||
|
Cassie GRATAS-MICHENAUD | |||||||
|
Margot LEMOINE | |||||||
|
Louise PRUNEAU | |||||||
|
Kahina SIDA MARTIN | |||||||
| Staffs | ||||||||
|
Timothée BORÉ | |||||||
|
Cyrille VANGU DIKOKO | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||