Date
Jour du match
dimanche 18 janvier
Heure de rendez-vous
10H00
Heure du match
10H45
Lieu
SALLE MARCEL LE BONNIEC
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
35185
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Antoine DUPIN | #4 |
|
Malo BLAIZE | #7 |
|
Baptiste GUILLEMOT | #8 |
|
Jules GRAUX | #9 |
|
Raphaël CUZOU | #10 |
|
Thomas SOHIER | #11 |
|
Abel TELLIER | #12 |
| Staffs | ||
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Antoine DUPIN | |||||||
|
Malo BLAIZE | |||||||
|
Baptiste GUILLEMOT | |||||||
|
Jules GRAUX | |||||||
|
Raphaël CUZOU | |||||||
|
Thomas SOHIER | |||||||
|
Abel TELLIER | |||||||
| Staffs | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||