Organisation du 23 au 29 novembre 2026 Semaine 48
À retrouver sur notre site internet saint-sebastien-basket.fr
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Table | Arbitres | Resp. salle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | ||||||
| SALLE DE GOULAINE | |||||||
| U18MCTC | SAM. 28 | ? | 17H00 |
|
|||
| GYMNASE DU DOUET, SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE | |||||||
| U9M2 | SAM. 28 | ? | 12H00 |
REZE BASKET 44 - 3
Blanc
|
|||
| U9M3 | SAM. 28 | ? | 12H00 |
REZE BASKET 44 - 4
Rouge
|
|||
| U9F1 | SAM. 28 | ? | 13H30 |
|
|||
| U11M2 | SAM. 28 | 14H15 | 15H00 |
|
|||
| U13F1 | SAM. 28 | 15H45 | 16H30 |
|
|||
| U13M2 | SAM. 28 | ? | 18H15 |
|
|||
| U18M2 | SAM. 28 | ? | 20H00 |
|
|||
| U9F2 | DIM. 29 | ? | 09H00 |
VERTOU BASKET - 2
Blanc
|
|||
| U15F-CTC | DIM. 29 | ? | 11H00 |
ES PORNICHET - 1
Elite
- B
|
OFFICIELS
|
||
| SM2 | DIM. 29 | ? | 13H15 |
|
|||
| SM1 | DIM. 29 | ? | 15H30 |
|
|||
| SM3 | DIM. 29 | ? | 17H45 |
|
|||
| GYMNASE PROFONDINE, SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE | |||||||
| U11F1 | SAM. 28 | ? | 14H00 |
|
|||
| U11M1 | SAM. 28 | ? | 15H30 |
|
|||
| U13F2 | SAM. 28 | 16H15 | 17H00 |
|
|||
| U15M2 | SAM. 28 | ? | 18H45 |
|
|||
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | ||||
| U9F3 | SAM. 28 | ? | 13H15 |
|
COMPLEXE SPORTIF HENRI MICHEL |
| U11F3 | SAM. 28 | ? | 13H30 |
|
COMPLEXE SPORTIF PAUL PELTIER |
| U15M1 | SAM. 28 | ? | 15H15 |
|
SALLE GUIGNARDAIS - CS BELLESTRE |
| U11F2 | SAM. 28 | ? | 16H45 |
|
GYMNASE LUCIEN DAVID |
| U18M1 | SAM. 28 | ? | 18H00 |
|
GYMNASE ARTHUR DUGAST |
| SF3 | SAM. 28 | ? | 20H30 |
|
SALLE JOEL PAON |
| U11M3 | DIM. 29 | ? | 10H30 |
|
COMPLEXE SPORTIF ALICE MILLAT |
| U13M1 | DIM. 29 | ? | 10H30 |
|
GYMNASE DE LA NEUSTRIE |
| U9M1 | DIM. 29 | ? | 11H15 |
|
SALLE DES AGENETS |
| U15F | DIM. 29 | ? | 11H30 |
|
SALLE DU CHEVALIER |
| U18F-CTC | DIM. 29 | ? | 13H15 |
|
COMPLEXE SPORTIF ALICE MILLAT |
| SF1 | DIM. 29 | ? | 13H15 |
|
SALLE OMNISPORTS |
| SF2 | DIM. 29 | ? | 17H45 |
|
SALLE OMNISPORT DE LA BARONNAIS |