Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Oscar LE GALL | |
|
Camille BONNET | |
|
Théodor DAGES | |
|
Alexandre DUPIN | |
|
Augustin FERGER | |
|
Abraham KHOUMA | |
|
Mateo LAREYNIE | |
|
Lucas MOUTEL | |
|
Mahé CORBINEAU | |
|
Sacha DAGAUD | |
| Staff | ||
|
Guillaume MOUTEL | |
| Participant | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Oscar LE GALL | |||||||
|
Camille BONNET | |||||||
|
Théodor DAGES | |||||||
|
Alexandre DUPIN | |||||||
|
Augustin FERGER | |||||||
|
Abraham KHOUMA | |||||||
|
Mateo LAREYNIE | |||||||
|
Lucas MOUTEL | |||||||
|
Mahé CORBINEAU | |||||||
|
Sacha DAGAUD | |||||||
| Staff | ||||||||
|
Guillaume MOUTEL | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
CHANVRIN
Noa
SF3
LALANDE
Linori
U18M2
STIENS ROY
Fitzgerald
U7
BEILVERT
Sacha
U9F3
BRAUD
Mathilde
SF2
JEULAND
Margaux
U9F3
MICHENAUD
Vincent
Dirigeant