Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Bryan LORDELOT | |
|
Camille TURPAUD | |
|
Augustin PROTTO | #7 |
|
Issaya RIFFAY MARTINOD | #9 |
|
Timéo ÉLIARD-ANCILLON | #14 |
| Participant | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Bryan LORDELOT | |||||||
|
Camille TURPAUD | |||||||
|
Augustin PROTTO | |||||||
|
Issaya RIFFAY MARTINOD | |||||||
|
Timéo ÉLIARD-ANCILLON | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
CHANVRIN
Noa
SF3
LALANDE
Linori
U18M2
STIENS ROY
Fitzgerald
U7
BEILVERT
Sacha
U9F3
BRAUD
Mathilde
SF2
JEULAND
Margaux
U9F3
MICHENAUD
Vincent
Dirigeant