Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Félix BOURDIER KANDELMAN | |
|
Armand ARROUET | |
|
Paul BROMET PAUVERT | |
|
Simon COURAUD | |
|
Nino DAGAUD | |
|
Eithan ESTUPINAN | |
|
Côme HAURAY | |
|
Malo KERHARDY GOANEC | |
|
Léon VUATHIER | |
| Staffs | ||
|
Isaïah ( Salomé) BOIVIN | |
|
Jean-Renaud VUATHIER | |
| Participant | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Félix BOURDIER KANDELMAN | |||||||
|
Armand ARROUET | |||||||
|
Paul BROMET PAUVERT | |||||||
|
Simon COURAUD | |||||||
|
Nino DAGAUD | |||||||
|
Eithan ESTUPINAN | |||||||
|
Côme HAURAY | |||||||
|
Malo KERHARDY GOANEC | |||||||
|
Léon VUATHIER | |||||||
| Staffs | ||||||||
|
Isaïah ( Salomé) BOIVIN | |||||||
|
Jean-Renaud VUATHIER | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
CHANVRIN
Noa
SF3
LALANDE
Linori
U18M2
STIENS ROY
Fitzgerald
U7
BEILVERT
Sacha
U9F3
BRAUD
Mathilde
SF2
JEULAND
Margaux
U9F3
MICHENAUD
Vincent
Dirigeant