Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Margaux DUPANIER | |
|
Laura MAMET | |
|
Camille BOISROBERT | #4 |
|
Louise BUFFARD | #5 |
|
Flavie CHAMPION | #8 |
|
Emy AUNEAU | #9 |
|
Emma GAILLON | #10 |
|
Raphaëlle SLIMANI | #12 |
| Staff | ||
|
Nolwenn MORIS | |
| Participant | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Margaux DUPANIER | |||||||
|
Laura MAMET | |||||||
|
Camille BOISROBERT | |||||||
|
Louise BUFFARD | |||||||
|
Flavie CHAMPION | |||||||
|
Emy AUNEAU | |||||||
|
Emma GAILLON | |||||||
|
Raphaëlle SLIMANI | |||||||
| Staff | ||||||||
|
Nolwenn MORIS | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
CHANVRIN
Noa
SF3
LALANDE
Linori
U18M2
STIENS ROY
Fitzgerald
U7
BEILVERT
Sacha
U9F3
BRAUD
Mathilde
SF2
JEULAND
Margaux
U9F3
BLAIZE
Malo
U11M1 / U11-GRPA
MICHENAUD
Vincent
Dirigeant