Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Malo BLAIZE | |
|
Jules GRAUX | |
|
Gabin LE ROL | #7 |
|
Baptiste GUILLEMOT | #8 |
|
Raphaël CUZOU | #10 |
|
Abel TELLIER | #13 |
|
Simon COURAUD | #15 |
| Staffs | ||
|
Vincent DERRIEN | |
|
Vincent MICHENAUD | |
| Participant | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Malo BLAIZE | |||||||
|
Jules GRAUX | |||||||
|
Gabin LE ROL | |||||||
|
Baptiste GUILLEMOT | |||||||
|
Raphaël CUZOU | |||||||
|
Abel TELLIER | |||||||
|
Simon COURAUD | |||||||
| Staffs | ||||||||
|
Vincent DERRIEN | |||||||
|
Vincent MICHENAUD | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
CHANVRIN
Noa
SF3
LALANDE
Linori
U18M2
STIENS ROY
Fitzgerald
U7
BEILVERT
Sacha
U9F3
BRAUD
Mathilde
SF2
JEULAND
Margaux
U9F3